Nutritional information
Typical values | Per 100g | Per 45g serving |
Energy kJ | 1571 | |
Energy kcal | 375 | |
Fat | 1.4 | |
of which saturates | 0.3 | |
Carbohydrate | 57.3 | |
of which sugars | 4.6 | |
Fibre | 15.7 | |
Protein | 24.7 | |
Salt | 0.5 |
Ingredients
Coriander, Turmeric, Cumin, Pepper, Fenugreek, Garlic, Salt, Fennel, Mustard, Chilli.
Allergy advice
May contain traces of Peanuts and other nuts, Sesame Seeds, and Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard, and